मॉड्यूलर डिजाइन निर्माण मैन लिफ्ट रैक और पिनियन हाई स्पीड केपी - बी 01
| उत्पत्ति के प्लेस | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम | KANGBO |
| प्रमाणन | TUV |
| मॉडल संख्या | पैसेंजर और मेंटल होइस्ट रैक और पिनियन हाई स्पीड KP-B01 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा | 1 सेट |
| मूल्य | Negotiate |
| पैकेजिंग विवरण | कंटेनर में |
| प्रसव के समय | डाउन पेमेंट प्राप्त होने के 30 दिन बाद |
| भुगतान शर्तें | टी/टी, एल/सी |
| आपूर्ति की क्षमता | प्रति माह 300 सेट |
नि: शुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
x| आइटम | पैसेंजर और मेंटल होइस्ट रैक और पिनियन हाई स्पीड KP-B01 | डिज़ाइन | मॉड्यूलर |
|---|---|---|---|
| सामग्री | Q345B स्टील | उत्पादन | मानकीकृत उत्पादन |
| गुणवत्ता नियंत्रण | यूरोपीय नियमन EN 12159: 2012, EN 60204-1: 2006 / A1: 2009 के अनुसार | परिष्करण | सैंडब्लास्टिंग और पेंट |
| प्रमुखता देना | आदमी और सामग्री लहरा,कर्मियों और सामग्री |
||
पैसेंजर और मेंटल होइस्ट रैक और पिनियन हाई स्पीड KP-B01
डिज़ाइन
यह वास्तव में मॉड्यूलर रैक और पिनियन होइस्ट डिजाइन है, इसलिए लिफ्ट ड्राइव डिवाइस और कारें सामान्य और विनिमेय हैं।
निर्माण लिफ्टों कार दरवाजे या रैंप के कई विकल्प उपलब्ध हैं।
मॉड्यूलर और मानकीकरण प्रणाली कंगबो निर्माण लिफ्टों को लचीला, कुशल, सुरक्षित, उत्पादक, कम ऊर्जा की खपत और स्वामित्व वाली लागत बनाती है, जिससे उन्हें निर्माण और किराये दोनों कंपनियों के लिए सबसे अच्छा विकल्प बनाया जा सकता है।
सुविधाएँ और लाभ
* मॉड्यूलर और मानकीकरण प्रणाली कंगबो निर्माण लिफ्टों को लचीला, कुशल, सुरक्षित, उत्पादक, कम ऊर्जा की खपत और स्वामित्व वाली लागत बनाती है, जिससे वे निर्माण और किराये दोनों कंपनियों के लिए सबसे अच्छा विकल्प बनते हैं।
* सामग्री फहराना कंपन या कम्पन के बिना चलता है। आदमी और सामग्री लिफ्ट शुरू या बंद हो जाता है बिना उछाल या मरोड़ते हुए।
* यात्री और लिफ्ट बहुत कम टूटने के साथ विश्वसनीय है और बहुत लंबे काम के जीवन के साथ टिकाऊ है।
* विशेष रूप से रैक और डैने की नोक लिफ्ट, अत्यंत मजबूत, विश्वसनीय और टिकाऊ के लिए बनाया ऊर्जा की बचत पेचदार reducers को अपनाने।
* मस्तूल पर केन्द्रित रैक बिल्डरों के लहरा के आंशिक लोड टॉर्क को कम करते हैं, जिससे निर्माण लहरा अधिक कठोर और सुचारू रूप से चलता है।
तकनीकी डेटा
| तकनीकी डेटा | केपी-B01 |
| भार क्षमता | 1,000 किग्रा |
| उठाने की गति | 0–54 मीटर / मिनट। |
| मैक्स। सामान उठाने की ऊंचाई | 250/400 मीटर * |
| पिंजरे की चौड़ाई (आंतरिक) | 1.5 मी |
| पिंजरे की लंबाई (आंतरिक) | ३.२ मी |
| पिंजरे की ऊंचाई (आंतरिक) | 2.35 मी |
| मोटर नियंत्रण | एफसी नियंत्रण |
| इंजन की शक्ति | 2x15 kw |
| गियरबॉक्स | KANGBO पेचदार reducer बनाते हैं |
| सुरक्षा उपकरण प्रकार | केन्द्रापसारक ब्रेक |
| बिजली की आपूर्ति रेंज | 380-500 वी, 50 या 60 हर्ट्ज, 3 चरण |
| मस्तूल का प्रकार | वर्ग स्तंभ 650 * 650 मिमी के साथ बोल्ट रैक |
| लंबाई मस्तूल अनुभाग | 1.508 मी |
| रैक मॉड्यूल | 8 |
| * अनुरोध पर उठाने की ऊंचाई बढ़ाना। केवल स्टेप-अप ट्रांसफार्मर के साथ 250 मीटर। स्टेप-अप / स्टेप-डाउन ट्रांसफार्मर के साथ 400 मीटर। | |
| मानक विन्यास | ||
| केज आंतरिक आकार | 3.2 (एल) * 1.5 (डब्ल्यू) * 2.35 (एच) मीटर | छिद्रित जस्ती शीत रोल स्टील प्लेट |
| केज फ्रेम | अनुकूलित और मजबूत संरचना | Q345B स्टील |
| केज पेंट | पीला | सैंडब्लास्टिंग और पेंट |
| केज एंट्री डोर | वर्टिकल स्लाइडिंग | जस्ती छिद्रित शीत रोल स्टील प्लेट |
| केज एग्जिट डोर | वर्टिकल स्लाइडिंग / फ्लैप टाइप | जस्ती छिद्रित शीत रोल स्टील प्लेट |
| ड्राइवर का केबिन | उपयोगकर्ताओं के अनुरोध के अनुसार शामिल या शामिल नहीं किया गया | |
| मोटर बनाओ | झांगजियांग / लुकासा बनाते हैं | |
| गियरबॉक्स | Kangbo Make Pieli ब्रांड पेचदार गियरबॉक्स | |
| मस्तक खंड | 650 * 650 * 1508 मिमी, mm76 मिमी, mm4.5 मिमी | Q345B स्टील, पेंटेड |
| रैक | 40 * 60 * 1508 मिमी, 8 मापांक। | |
| में बाँधो | प्रकार II, 2900-3400 मिमी; हर 9 मीटर एक सेट; | Q345B स्टील, पेंटेड |
| या उपयोगकर्ताओं के अनुरोध के अनुसार | ||
| सुरक्षा उपकरण | SAJ4.0-1.2 | |
| ग्राउंड एनक्लोजर | जस्ती कोल्ड रोल स्टील प्लेट | |
| संलग्नक द्वार | डबल काज साइड ओपन डोर | छिद्रित जस्ती शीत रोल स्टील प्लेट |
| बिजली की आपूर्ति | केबल और केबल ड्रम | जस्ती कोल्ड रोल स्टील प्लेट |
| ओवर लोड सुरक्षा | शामिल | |
| वैकल्पिक विन्यास | ||
| मस्तक अनुभाग | 650 * 650 * 1508 मिमी, mm76 मिमी, mm4.5 मिमी | Q345B स्टील, जस्ती |
| बिजली की आपूर्ति | स्लाइड संपर्क लाइन प्रणाली (बसबार) | |
| मंजिल चयन | बहु-कार्यात्मक नियंत्रण प्रणाली (तल चयनकर्ता, स्वचालित लैंडिंग, त्रुटि का पता लगाने और प्रदर्शन, आदि) | |

