सभी उत्पाद
Sc200 / 200 निर्माण लिफ्ट यात्री और सामग्री लहरा मैक्स 450 मीटर ऊंचाई

नि: शुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xउत्पाद विवरण
आवेदन | निर्माण में राजनीतिक परिवहन | डिज़ाइन | मॉड्यूलर डिजाइन |
---|---|---|---|
ड्राइव के प्रकार | रैक और पंख कटना | मस्त टाइप | वर्ग स्तंभ बोल्ट वाले रैक के साथ |
सामग्री | Q355b स्टील | मानक | यूरोपीय संघ के नियम |
समाप्त | रेत ब्लास्टिंग और पेंट, जस्ती | रंग | पीला |
प्रमुखता देना | मॉड्यूलर यात्री और सामग्री उठाना,यात्री और सामग्री उठाना 450 मीटर ऊंचाई,मॉड्यूलर डबल पिंजरे निर्माण लिफ्ट |
उत्पाद विवरण
2 टन एससी200/200 निर्माण लिफ्ट यात्री और सामग्री उठाना अधिकतम 450 मीटर ऊंचाई:
क्षमता: | 2000 किलो | पिंजरा: | डबल केज |
---|---|---|---|
गति: | 0-63 एम/मिनट | पिंजरा आयाम: | 3.2*1.3*2.25 |
अधिकतम स्थापना ऊंचाई: | 450 मिलियन | शक्ति: | 380 वी 50 हर्ट्ज |
विवरण विशिष्टता
मद | निर्माण लहरा |
नमूना | एससी200/200 |
रेटेड क्षमता / प्रति पिंजरे | 2000 किलो |
उठाने की गति | 0-63मी/मिनट |
पिंजरे का आकार | 3.2*1.5*2.35m |
इंजन की शक्ति | 3*15kw |
गति अनुपात | 1:18 |
इन्वर्टर पावर | 55 किलोवाट |
सुरक्षा उपकरण | एसएजे40-1.6 |
मस्त अनुभाग आकार | 0.65*0.65*1.508m |
मैक्स।स्थापना ऊंचाई | 450 मिलियन |
केबल प्रकार | केबल ड्रम/बसबार |
हमारे पास अन्य मॉडल हैं:
विशेषता | नमूना | रेटेड लोड हो रहा है | उठाने की गति | इंजन की शक्ति | इन्वर्टर पावर |
जुड़वां पिंजरे | SC150/150 | 2×1500 किग्रा | 0-54मी/मिनट | 2×11 किलोवाट | 30 किलोवाट |
एससी200/200 | 2 × 2000 किग्रा | 0-36मी/मिनट | 2×11 किलोवाट | 30 किलोवाट | |
एससी200/200 | 2 × 2000 किग्रा | 0-46मी/मिनट | 2×15 किलोवाट | 37 किलोवाट | |
एससी200/200 | 2 × 2000 किग्रा | 0-63मी/मिनट | 3×15 किलोवाट | 55 किलोवाट | |
एससी200/200 | 2 × 2000 किग्रा | 0-96मी/मिनट | 3×18.5 किलोवाट | 75 किलोवाट | |
एससी320/320 | 2x3200 किग्रा | 0-46मी/मिनट | 3x15 किलोवाट | 55 किलोवाट | |
एकल पिंजरा | SC150 | 1500 किलो | 0-34मी/मिनट | 2×9Kw | 22Kw |
SC200 | 2000 किलो | 0-45मी/मिनट | 3×12Kw | 37 किलोवाट | |
SC200 | 2000 किलो | 0-34मी/मिनट | 2×12Kw | 37 किलोवाट | |
SC200 | 2000 किलो | 0-63मी/मिनट | 3×15 किलोवाट | 45 किलोवाट | |
SC200 | 2000 किलो | 0-96मी/मिनट | 3×18.5 किलोवाट | 75 किलोवाट | |
एससी320 (बीजेड) | 3200 किग्रा | 0-46मी/मिनट | 3x15 किलोवाट | 55 किलोवाट |
1T 0-63/मिनट डबल पिंजरे ऊर्जा की बचत निर्माण लिफ्ट
- निर्माण लिफ्ट भवन निर्माण के लिए एक ऊर्ध्वाधर परिवहन उठाने वाला उपकरण है, जैसे कि घर, पुल।सामग्री और यात्री को विभिन्न मंजिलों तक उठाना सुरक्षित और कुशल है।लोड हो रहा है क्षमता रेंज 1000kg-3200kg है।
- 1508*60*40 रैक और M8 पिनियन्स को कंस्ट्रक्शन होइस्ट को मज़बूती से और कुशलता से और सुरक्षित रूप से चढ़ने में मदद करने के लिए लगाया जाता है।
- सुरक्षा के लिए मुफ्ती-उपकरण: सुरक्षा उपकरण, स्लो डाउन लिमिट स्विच, अप एंड डाउन लिमिट स्विच, डोर लिमिट स्विच, ओवरलोड प्रोटेक्टर।
- उपयोगकर्ता के लिए वायरलेस कॉलिंग सिस्टम।
- ऑपरेटर के लिए आरामदायक जगह के साथ अलग ऑपरेटर कैबिनेट।उपयोगकर्ता कर सकते हैंभी ऑपरेटर कैबिनेट के बिना चुनें।
- श्नाइडर इन्वर्टर वीएफडी नियंत्रण के साथ सॉफ्ट स्टार्ट और स्टॉप।गति को बिना किसी सीमा के आवश्यकता के अनुसार 0-96 मीटर/मिनट पर सेट किया जा सकता है।
अनुशंसित उत्पाद