एलईडी लाइटिंग के साथ रैक और पिनियन कंस्ट्रक्शन साइट लहराया पीला रंग SC300

नि: शुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xमद | कॉन्स्ट्रुसिटॉन होइस्ट SC200/SC200 रैक और पिनियन टाइप लिफ्टर KP-B05,B06 | सामग्री | Q355B |
---|---|---|---|
आवेदन | निर्माण स्थल या भवन स्थल में मनुष्य और सामग्री का लंबवत परिवहन। | मानक | एन 12159:2012, एन 60204-1:2006/ए1:2009 |
डिज़ाइन | मॉड्यूलर और यूरोपीय संघ के नियमों के अनुसार | प्रक्रिया | सीएनसी मशीन, रोबोट और उपकरण जुड़नार |
कार्य का तरीका | मस्त पर्वतारोही | रंग | पीला |
प्रमुखता देना | अस्थायी निर्माण लिफ्ट,निर्माण यात्री ऊपर उठाना |
कॉन्स्ट्रुसिटॉन होइस्ट SC200/SC200 रैक और पिनियन टाइप लिफ्टर KP-B05,B06
KANGBO लहरा की अनूठी विशेषताएं
* वास्तव में मॉड्यूलर डिजाइन।
* उच्च दक्षता और ऊर्जा-बचत गियर रेड्यूसर लागू करें
* आंशिक भार टोक़ को कम करने के लिए मस्तूल के केंद्र में सेट रैक, और मशीन को अधिक स्थिर और सुचारू रूप से चलाने के लिए।
* गैर-सनकी रोलर्स लागू करें।
* रैंप लोडिंग / अनलोडिंग के लिए अनोखा फ्लैप डोर।
* साइड ओपन एनक्लोजर गेट, जो उपयोग करने के लिए सुविधाजनक और विश्वसनीय है।
तकनीकी डेटा
मद | केपी-बी05, केपी-बी06 |
भार क्षमता | 2,000 किग्रा |
उठाने की गति | 0-36 मीटर/मिनट। |
मैक्स।सामान उठाने की ऊंचाई | 400 वर्ग मीटर |
पिंजरे की चौड़ाई (आंतरिक) | 1.5 वर्ग मीटर |
पिंजरे की लंबाई (आंतरिक) | 3.2 वर्ग मीटर |
पिंजरे की ऊंचाई (आंतरिक) | 2.35 वर्ग मीटर |
मोटर नियंत्रण | एफसी नियंत्रण |
इंजन की शक्ति | 2x11 किलोवाट |
बिजली आपूर्ति रेंज | 380-500 वी, 50 या 60 हर्ट्ज, 3 चरण |
मस्तूल का प्रकार | बोल्ट रैक के साथ वर्ग स्तंभ 650*650 मिमी |
लंबाई मस्तूल खंड | 1.508 वर्ग मीटर |
रैक मॉड्यूल | 8 |
तांगेरंग, इंडोनेशिया में KANGBO बिल्डर्स लहरा